À venir - MAISON INDIVIDUELLE
Maison de 132 m²
Prix : Contactez-nous
Maison neuve T5 à La Rochelle – Prestations modernes et emplacement privilégié
À venir - MAISON INDIVIDUELLE
Maison de 132 m²
Prix : Contactez-nous
Maison neuve T5 à La Rochelle – Prestations modernes et emplacement privilégié
| Référence | Nb pièces | Surface | Surface annexe | Prix (à partir de ...) | Voir ce logement | Ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 132 m² | Contactez-nous | Voir |
Lancement - A DECOUVRIR
LA ROCHELLE
Rue de Roux
Livraison : : 2ème trimestre 2027
Appartements du T1 au parking
de 150 000 € à 195 000 €
Résidence étudiante non gérée, avec services, à La Rochelle - proximité immédiate des écoles,…
| Référence | Nb pièces | Surface | Surface annexe | Prix (à partir de ...) | Voir ce logement | Ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 001 | 1 pièce | 20.23 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 002 | 1 pièce | 20.19 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 003 | 1 pièce | 18.52 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 005 | 1 pièce | 21.51 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 006 | 1 pièce | 20.21 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 007 | 1 pièce | 25.67 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 008 | 1 pièce | 21.42 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 009 | 1 pièce | 23.1 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 101 | 1 pièce | 21.93 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 102 | 1 pièce | 28.31 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 104 | 1 pièce | 20.62 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 105 | 1 pièce | 21.09 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 106 | 1 pièce | 19.53 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 107 | 1 pièce | 21.67 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 108 | 1 pièce | 21.31 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 109 | 1 pièce | 19.9 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 110 | 1 pièce | 19.9 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 111 | 1 pièce | 19.9 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 112 | 1 pièce | 18.45 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 114 | 1 pièce | 21.87 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 115 | 1 pièce | 21.79 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 116 | 1 pièce | 27.02 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 117 | 1 pièce | 22.24 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir | ||
| A 118 | 1 pièce | 23.58 m² | de 119 925 € à 2 300 000 € | Voir |
Lancement - LANCEMENT COMMERCIAL
LA ROCHELLE
Rue de la Désirée
Rue Cardinal
Livraison : : 2ème trimestre 2027
Appartements du T4 au parking
550 000 €
HORIZON – Résidence intimiste à La Rochelle, quartier La Ville en Bois Appartements neufs à deux…
Dernières opportunités - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
LA ROCHELLE
Rue Montcalm
Livraison : : 1er trimestre 2024
bureaux dès 30.75 m²
NC
UNDERTECH – Locaux professionnels à vendre ou à louer à La Rochelle – La Pallice : bureaux,…
| Référence | Nb pièces | Surface | Surface annexe | Prix (à partir de ...) | Voir ce logement | Ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local 1 | 499.3 m² | 718 992 € | Voir | |||
| Local 2 | 511.4 m² | 797 784 € | Voir | |||
| Local 4 | 256 m² | 445 440 € | Voir | |||
| Local 5 | 507.7 m² | 792 012 € | Voir | |||
| Local 9 | 508 m² | 731 520 € | Voir | |||
| Local 10 | 256 m² | 399 360 € | Voir | |||
| Bureau A301 | 78.8 m² | 254 400 € | Voir | |||
| Bureau C100 | 365.3 m² | 895 402 € | Voir | |||
| Local 21 | 236.7 m² | 369 252 € | Voir | |||
| Bureau B204 | 103.8 m² | 333 400 € | Voir | |||
| C 101 | 46.12 m² | 174 333 € | Voir | |||
| C 102 | 48.41 m² | 182 989 € | Voir | |||
| C 103 | 31.76 m² | 123 864 € | Voir | |||
| C104 | 30.75 m² | 119 925 € | Voir | |||
| C 105 | 45.87 m² | 173 388 € | Voir | |||
| C 106 | 31.21 m² | 121 719 € | Voir | |||
| C 107 | 32.22 m² | 125 658 € | Voir | |||
| C 108 | 32.09 m² | 125 151 € | Voir |
Travaux en cours - TRAVAUX EN COURS
LA ROCHELLE
12,14 rue de la Désirée
Livraison : : 2ème trimestre 2026
Appartements du T2 au parking
à partir de 320 000 €
Avalon, appartements neufs haut de gamme à La Rochelle avec vue mer. Résidence de standing entre…
| Référence | Nb pièces | Surface | Surface annexe | Prix (à partir de ...) | Voir ce logement | Ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 2 pièces | 46.7 m² | 9.2 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| A302 | 4 pièces | 160.85 m² | 45.3 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| A401 | 5 pièces | 200.65 m² | 157.4 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| B103 | 4 pièces | 106.25 m² | 16.45 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| B201 | 2 pièces | 46.1 m² | 7.65 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| B304 | 4 pièces | 108.7 m² | 28.95 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| C102 | 3 pièces | 82.5 m² | 46.8 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| C103 | 3 pièces | 64.05 m² | 22.85 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| C401 | 5 pièces | 211.25 m² | 161.3 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| C402 | 5 pièces | 182.45 m² | 163.5 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| D002 | 4 pièces | 175.4 m² | 90.15 m² | à partir de 119 925 € | Voir |
Travaux en cours - TRAVAUX EN COURS
LA ROCHELLE
Livraison : : 4ème trimestre 2026
Appartements dès 49.85 m²
à partir de 295 000 €
Résidence BABYLONE – Appartements neufs du 2 au 4 pièces à La Rochelle, quartier Rompsay, proche…
| Référence | Nb pièces | Surface | Surface annexe | Prix (à partir de ...) | Voir ce logement | Ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 3 pièces | 60.25 m² | 31.65 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 003 | 3 pièces | 60.6 m² | 28.3 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 103 | 4 pièces | 101.05 m² | 49.95 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 105 | 3 pièces | 84.4 m² | 50.45 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 202 | 3 pièces | 77.4 m² | 38 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 203 | 4 pièces | 101.4 m² | 46.25 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 205 | 3 pièces | 84.4 m² | 48.55 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 208 | 2 pièces | 49.85 m² | 20.45 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 302 | 3 pièces | 77.4 m² | 34.05 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 308 | 2 pièces | 49.85 m² | 18.35 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 401 | 4 pièces | 113.8 m² | 32.75 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 402 | 4 pièces | 120.85 m² | 52.6 m² | à partir de 119 925 € | Voir | |
| 501 | 4 pièces | 113.5 m² | 33.7 m² | à partir de 119 925 € | Voir |